Метод | Прямая иммунофлюоресценция | ||||||||||||
Материал для исследования | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры | ||||||||||||
Антитела | Диагностические поликлональные куриные, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к музейному штамму M. hominis, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы M. hominis, сухие | ||||||||||||
Инкубация | одностадийная | ||||||||||||
Время инкубации | 20 минут при 20°С | ||||||||||||
Освещение | Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм | ||||||||||||
Состав набора | Полный набор: МикоСкан 2х30
Набор реагентов: МикоСкан 5х30
|
Товар добавлен в корзину !